Аэропорт Клуж-Напока - табло вылета (CLJ)
Дата | Отправление | IATA | Назначение | Номер рейса | Авиакомпания | В пути | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.24 | 06:35 | MMA | Мальмё | W4-3439 | Wizz Air Malta | 2ч 15мин | 4 815 ₽ |
23.11.24 | 13:50 | EAP | Базель | W4-3371 | Wizz Air Malta | 2ч 15мин | 1 716 ₽ |
23.11.24 | 15:15 | LON | Лондон | FR-2484 | Райанэйр | 3ч 5мин | 8 815 ₽ |
23.11.24 | 18:20 | AUH | Абу-Даби | 5W-3487 | Wizz Air | 5ч 5мин | 7 320 ₽ |
23.11.24 | 20:05 | LON | Лондон | W4-3303 | Wizz Air Malta | 3ч 10мин | 2 115 ₽ |
24.11.24 | 18:20 | ROM | Рим | W4-3385 | Wizz Air Malta | 2ч 10мин | 5 678 ₽ |
25.11.24 | 18:30 | BUH | Бухарест | H4-275 | ХайСкай | 0ч 50мин | 4 853 ₽ |
26.11.24 | 18:20 | AUH | Абу-Даби | 5W-3487 | Wizz Air | 5ч 5мин | 6 346 ₽ |
26.11.24 | 18:30 | BUH | Бухарест | H4-275 | ХайСкай | 0ч 50мин | 7 253 ₽ |
27.11.24 | 07:00 | BUH | Бухарест | H4-277 | ХайСкай | 0ч 50мин | 7 148 ₽ |
28.11.24 | 21:30 | IST | Стамбул | TK-1348 | Турецкие Авиалинии | 1ч 50мин | 14 107 ₽ |
28.11.24 | 21:30 | IST | Стамбул | TK-48 | Турецкие Авиалинии | 1ч 50мин | 14 036 ₽ |
29.11.24 | 09:50 | IST | Стамбул | TK-1048 | Турецкие Авиалинии | 1ч 50мин | 14 069 ₽ |
29.11.24 | 14:45 | VCE | Венеция | W4-3391 | Wizz Air Malta | 1ч 55мин | 3 811 ₽ |
29.11.24 | 20:05 | LON | Лондон | W4-3303 | Wizz Air Malta | 3ч 10мин | 7 664 ₽ |
30.11.24 | 21:30 | IST | Стамбул | TK-1348 | Турецкие Авиалинии | 1ч 50мин | 14 122 ₽ |
01.12.24 | 06:40 | FMM | Мемминген | W4-3373 | Wizz Air Malta | 2ч 0мин | 3 155 ₽ |
01.12.24 | 13:55 | WAW | Варшава | LO-652 | ЛОТ Польские Авиалинии | 1ч 25мин | 12 135 ₽ |
01.12.24 | 17:00 | BUH | Бухарест | H4-275 | ХайСкай | 0ч 50мин | 9 033 ₽ |
02.12.24 | 06:35 | BCN | Барселона | W4-3405 | Wizz Air Malta | 3ч 5мин | 2 866 ₽ |
Расписание вылетов из Клуж-Напока - онлайн табло (CLJ)
На электронном онлайн табло вылета аэропорта Клуж-Напока представлено расписание на сегодня, завтра и ближайшие дни, которое содержит точное местное время отправления, аэропортах отправления и авиакомпаниях, выполняющих рейсы. Вы можете отследить внутренние, международные и чартерные рейсы, которые вылетают из Клуж-Напока (CLJ) в режиме реального времени.
Популярные рейсы, по которым осуществляются вылеты из аэропорта Клуж-Напока (CLJ): Милан, Стамбул, Вильнюс. Самый дешевый авиабилет на рейс, вылетающий из Клуж-Напока: Клуж-Напока - Париж стоит 1609 рублей.
Вы можете проверить вылет самолета по номеру рейса в аэропорте Клуж-Напока, для того чтобы узнать есть задержки или самолет вылетает вовремя - найдено 205 направлений.
Международное название | Avram Iancu Cluj International Airport |
---|---|
Код IATA | CLJ |
Страна | Румыния (RO) |
Официальный сайт компании | http://www.airportcluj.ro |
Адрес | Traian Vuia, Nr. 149, 400397 Cluj-Napoca, Romania |
Телефон справочной | +40 264 416 788 |
Авиакомпании вылетающие из аэропорта Клуж-Напока
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы из аэропорта CLJ:
Популярные вылеты из Клуж-Напока
Отказ от ответственности: Информация на этой странице является результатом сбора данных из разных источников, таких как системы планирования рейсов, бронирования авиабилетов, аэропорты, авиакомпании и другие поставщики данных. Мы предоставляем эти данные как есть, без гарантий полной достоверности или актуальности. Возможны изменения и неточности. WikiTrip.ru несет отказ от ответственности за точность или регулярное обновление информации. Некоторые рейсы могут быть чартерными, грузовыми, экспресс или другими, которые не предназначены для пассажиров.