Аэропорт Астана
010014, Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 119
| IATA | NQZ |
|---|---|
| ICAO | UACC |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Nursultan (Astana) International Airport |
| Направлений | 555 |
| Рейсов | 14988 |
Полный список из 24 аэропортов Казахстана с подробным описанием, списком рейсов, перелетов и адресами - воспользуйтесь удобный поиском, чтобы купить авиабилеты на самолет по самым низким ценам в удобное время. С помощью удобного фильтра, можно онлайн найти аэропорт в Казахстана по названию, статусу, кодам ICAO и IATA.
010014, Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 119
| IATA | NQZ |
|---|---|
| ICAO | UACC |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Nursultan (Astana) International Airport |
| Направлений | 555 |
| Рейсов | 14988 |
| IATA | PPK |
|---|---|
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Petropavlovsk Airport |
| Направлений | 91 |
| Рейсов | 566 |
050039, Казахстан, г. Алматы, ул. Беимбета Майлина, 2
| IATA | ALA |
|---|---|
| ICAO | UAAA |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Almaty Airport |
| Направлений | 580 |
| Рейсов | 16270 |
080000, Республика Казахстан, г. Тараз, Аэропорт
| IATA | DMB |
|---|---|
| ICAO | UADD |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Jambyl Airport |
| Направлений | 59 |
| Рейсов | 243 |
090008, Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Теректинский р-н, с.Подстепное, аэропорт
| IATA | URA |
|---|---|
| ICAO | UARR |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Uralsk Airport |
| Направлений | 184 |
| Рейсов | 1767 |
130000, Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, аэропорт
| IATA | SCO |
|---|---|
| ICAO | UATE |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Aktau International Airport |
| Направлений | 167 |
| Рейсов | 1672 |
030003, Казахстан, г.Актобе, авиагородок
| IATA | AKX |
|---|---|
| ICAO | UATT |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Aktobe Airport |
| Направлений | 227 |
| Рейсов | 2873 |
160003, Казахстан, г.Шымкент, аэропорт
| IATA | CIT |
|---|---|
| ICAO | UAII |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Shymkent Airport |
| Направлений | 221 |
| Рейсов | 2212 |
070009, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, дом 566
| IATA | UKK |
|---|---|
| ICAO | UASK |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Ust-Kamenogorsk Airport |
| Направлений | 135 |
| Рейсов | 1185 |
060011, Казахстан, г. Атырау, аэропорт
| IATA | GUW |
|---|---|
| ICAO | UATG |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Atyrau Airport |
| Направлений | 178 |
| Рейсов | 1522 |
| IATA | ЛНЙ |
|---|---|
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Krajnij |
140001, Казахстан, г. Павлодар, аэропорт
| IATA | PWQ |
|---|---|
| ICAO | UASP |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Pavlodar Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
020004, Казахстан, Акмолинская обл., г.Кокшетау, аэропорт, а/я 432
| IATA | KOV |
|---|---|
| ICAO | UACK |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Kokshetau Airport |
| Направлений | 7 |
| Рейсов | 18 |
100600, Казахстан, г. Жезказган, аэропорт
| IATA | DZN |
|---|---|
| ICAO | UAKD |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Zhezhazgan Airport |
| Направлений | 27 |
| Рейсов | 115 |
| IATA | BXH |
|---|---|
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Balhash |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Аэропорт
| IATA | KGF |
|---|---|
| ICAO | UAKK |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Karaganda Airport |
| Направлений | 146 |
| Рейсов | 1225 |
490035, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, аэропорт
| IATA | PLX |
|---|---|
| ICAO | UASS |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Semipalatinsk Airport |
| Направлений | 70 |
| Рейсов | 297 |
110007, Казахстан, г.Костанай, аэропорт
| IATA | KSN |
|---|---|
| ICAO | UAUU |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Kostanay Airport |
| Направлений | 160 |
| Рейсов | 1649 |
040013, Казахстан, г.Талдыкорган, аэропорт
| IATA | TDK |
|---|---|
| ICAO | UAAT |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Taldy-Kurgan |
| Направлений | 18 |
| Рейсов | 45 |
| IATA | SZI |
|---|---|
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Zaisan |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
| IATA | USJ |
|---|---|
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Usharal |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
| IATA | HSA |
|---|---|
| ICAO | UAIT |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Hazret Sultan |
| Направлений | 39 |
| Рейсов | 130 |
| IATA | UZR |
|---|---|
| ICAO | UASU |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Urzhar |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 4 |
120008, Казахстан, г.Кызылорда, аэропорт
| IATA | KZO |
|---|---|
| ICAO | UAOO |
| Страна | Казахстан (KZ) |
| Международное название | Kzyl-Orda Airport |
| Направлений | 41 |
| Рейсов | 213 |