Аэропорт Денвер
8500 Pena Boulevard, Denver, Colorado 80249-6340, United States
| IATA | DEN |
|---|---|
| ICAO | KDEN |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Denver International Airport |
| Направлений | 325 |
| Рейсов | 1984 |
В каталоге 546 аэропортов Соединенных Штатов Америки. Самые загруженные - Кеннеди (JFK), Ньюарк Либерти (EWR) и Ла Гуардиа (LGA). Для каждого указаны код IATA, город, адрес и табло вылета и прилета.
Авиакомпании Соединенных Штатов Америки - отдельный раздел каталога.
8500 Pena Boulevard, Denver, Colorado 80249-6340, United States
| IATA | DEN |
|---|---|
| ICAO | KDEN |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Denver International Airport |
| Направлений | 325 |
| Рейсов | 1984 |
The Port, Authority of NY & NJ, Building 14, Jamaica, New York 11430, United States
| IATA | JFK |
|---|---|
| ICAO | KJFK |
| Страна | США (US) |
| Международное название | John F. Kennedy International Airport |
| Направлений | 768 |
| Рейсов | 48386 |
P.O. Box 92216, Los Angeles, California, United States
| IATA | LAX |
|---|---|
| ICAO | KLAX |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Los Angeles International Airport |
| Направлений | 549 |
| Рейсов | 22360 |
| IATA | HNM |
|---|---|
| ICAO | PHHN |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Hana Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
P.O. Box 80001, North Carolina 27623, United States
| IATA | RDU |
|---|---|
| ICAO | KRDU |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Raleigh-Durham International Airport |
| Направлений | 230 |
| Рейсов | 1253 |
Miami-Dade Aviation Department, P.O. Box 592075, Miami, Florida 33159, United States
| IATA | MIA |
|---|---|
| ICAO | KMIA |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Miami International Airport |
| Направлений | 504 |
| Рейсов | 13316 |
P.O. Box 8097, San Francisco, California 94128, United States
| IATA | SFO |
|---|---|
| ICAO | KSFO |
| Страна | США (US) |
| Международное название | San Francisco International Airport |
| Направлений | 419 |
| Рейсов | 8528 |
Abraham Lincoln Capital Airport, 1200 Capital Airport Drive, Спрингфилд, Иллинойс 62707, Соединённые Штаты Америки
| IATA | SPI |
|---|---|
| ICAO | KSPI |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Capital Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
| IATA | COU |
|---|---|
| Страна | США (US) |
| Международное название | Columbia Regional Airport |
| Направлений | 90 |
| Рейсов | 138 |
| IATA | USA |
|---|---|
| Страна | США (US) |
| Международное название | Concord |
| Направлений | 14 |
| Рейсов | 17 |
Department of Aviation, P.O. Box 20509, Atlanta, Georgia, 30320, United States
| IATA | ATL |
|---|---|
| ICAO | KATL |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport |
| Направлений | 352 |
| Рейсов | 3382 |
Manchester–Boston Regional Airport, Industrial Drive, Londonderry, Нью-Гэмпшир 03053, Соединённые Штаты Америки
| IATA | MHT |
|---|---|
| ICAO | KMHT |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Manchester Boston Regional Airport |
| Направлений | 55 |
| Рейсов | 117 |
| IATA | PTU |
|---|---|
| Страна | США (US) |
| Международное название | Platinum Airport |
P.O. Box 17045 Washington, Distridtof Columbia 20041, United States
| IATA | IAD |
|---|---|
| ICAO | KIAD |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Washington Dulles International Airport |
| Направлений | 421 |
| Рейсов | 10930 |
| IATA | LAR |
|---|---|
| Страна | США (US) |
| Международное название | General Brees Field |
| Направлений | 43 |
| Рейсов | 48 |
Greater Orlando Aviation Authority One Airport Boulevard Orlando, Florida 32827-4399, United States
| IATA | MCO |
|---|---|
| ICAO | KMCO |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Orlando International Airport |
| Направлений | 333 |
| Рейсов | 5383 |
| IATA | SUS |
|---|---|
| Страна | США (US) |
| Международное название | Spirit of St. Louis Airport |
Visitor Information Program, 300 Rodgers Bvid#4, Honolulu, Hawai 96819 - 1897, United States
| IATA | HNL |
|---|---|
| ICAO | PHNL |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Honolulu International Airport |
| Направлений | 136 |
| Рейсов | 994 |
| IATA | ESC |
|---|---|
| Страна | США (US) |
| Международное название | Delta County Airport |
| Направлений | 2 |
| Рейсов | 2 |
2400 West Adams Street Lincoln, Nebraska 68524, USA
| IATA | LNK |
|---|---|
| ICAO | KLNK |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Lincoln Airport |
| Направлений | 75 |
| Рейсов | 99 |
Alliance Municipal Airport, Ronald S Coker Drive, Box Butte County, Небраска, Соединённые Штаты Америки
| IATA | AIA |
|---|---|
| ICAO | KAIA |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Alliance Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
P.O. Box 120488, San Diego, California 92112-0488, United States
| IATA | SAN |
|---|---|
| ICAO | KSAN |
| Страна | США (US) |
| Международное название | San Diego International Airport |
| Направлений | 206 |
| Рейсов | 1484 |
| IATA | EEK |
|---|---|
| Страна | США (US) |
| Международное название | Eek Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
Glasgow Valley County Airport, Tower Road, Valley County, Монтана 59230, Соединённые Штаты Америки
| IATA | GGW |
|---|---|
| ICAO | KGGW |
| Страна | Великобритания (US) |
| Международное название | Glasgow International Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
Savannah/Hilton Head International Airport, Thompson Road, Саванна, Джорджия 31408, Соединённые Штаты Америки
| IATA | SAV |
|---|---|
| ICAO | KSAV |
| Страна | США (US) |
| Международное название | Savannah/Hilton Head Airport |
| Направлений | 71 |
| Рейсов | 196 |