Аэропорт Карши - табло вылета (KSQ)
Дата | Отправление | IATA | Назначение | Номер рейса | Авиакомпания | В пути | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.24 | 05:15 | MRV | Минеральные Воды | U6-2128 | Уральские авиалинии | 10ч 35мин | 14 476 ₽ |
23.11.24 | 05:15 | MOW | Москва | U6-2128 | Уральские авиалинии | 4ч 20мин | 9 996 ₽ |
23.11.24 | 09:35 | LED | Санкт-Петербург | HY-9713 | Узбекские авиалинии | 5ч 15мин | 15 820 ₽ |
23.11.24 | 22:20 | TAS | Ташкент | HY-72 | Узбекские авиалинии | 1ч 0мин | 3 295 ₽ |
26.11.24 | 05:15 | MOW | Москва | U6-2128 | Уральские авиалинии | 4ч 20мин | 11 139 ₽ |
28.11.24 | 00:25 | MOW | Москва | HY-9623 | Узбекские авиалинии | 4ч 15мин | 10 931 ₽ |
28.11.24 | 05:15 | MOW | Москва | U6-2128 | Уральские авиалинии | 4ч 20мин | 10 086 ₽ |
29.11.24 | 06:05 | MOW | Москва | U6-2128 | Уральские авиалинии | 4ч 20мин | 10 080 ₽ |
30.11.24 | 05:15 | LED | Санкт-Петербург | U6-2128 | Уральские авиалинии | 18ч 15мин | 14 159 ₽ |
30.11.24 | 05:15 | MOW | Москва | U6-2128 | Уральские авиалинии | 4ч 20мин | 9 895 ₽ |
30.11.24 | 09:35 | LED | Санкт-Петербург | HY-9713 | Узбекские авиалинии | 5ч 15мин | 15 761 ₽ |
30.11.24 | 22:20 | TAS | Ташкент | HY-72 | Узбекские авиалинии | 1ч 0мин | 5 112 ₽ |
30.11.24 | 22:20 | TAS | Ташкент | HY-072 | Узбекские авиалинии | 1ч 0мин | 1 698 ₽ |
03.12.24 | 05:15 | KGD | Калининград | U6-2128 | Уральские авиалинии | 8ч 45мин | 19 860 ₽ |
03.12.24 | 05:15 | MOW | Москва | U6-2128 | Уральские авиалинии | 4ч 20мин | 10 086 ₽ |
04.12.24 | 06:05 | MOW | Москва | U6-2128 | Уральские авиалинии | 4ч 20мин | 10 111 ₽ |
05.12.24 | 00:25 | MOW | Москва | HY-9623 | Узбекские авиалинии | 4ч 15мин | 10 819 ₽ |
06.12.24 | 06:05 | MOW | Москва | U6-2128 | Уральские авиалинии | 4ч 20мин | 11 206 ₽ |
07.12.24 | 05:15 | MOW | Москва | U6-2128 | Уральские авиалинии | 4ч 20мин | 11 195 ₽ |
07.12.24 | 09:35 | LED | Санкт-Петербург | HY-9713 | Узбекские авиалинии | 5ч 15мин | 15 820 ₽ |
Расписание вылетов из Карши - онлайн табло (KSQ)
На электронном онлайн табло вылета аэропорта Карши представлено расписание на сегодня, завтра и ближайшие дни, которое содержит точное местное время отправления, аэропортах отправления и авиакомпаниях, выполняющих рейсы. Вы можете отследить внутренние, международные и чартерные рейсы, которые вылетают из Карши (KSQ) в режиме реального времени.
Популярные рейсы, по которым осуществляются вылеты из аэропорта Карши (KSQ): Иркутск, Уфа, Фергана, Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Екатеринбург, Красноярск, Стамбул, Ташкент. Самый дешевый авиабилет на рейс, вылетающий из Карши: Карши - Ташкент стоит 1678 рублей.
Вы можете проверить вылет самолета по номеру рейса в аэропорте Карши, для того чтобы узнать есть задержки или самолет вылетает вовремя - найдено 197 направлений.
Международное название | Karshi Airport |
---|---|
Код IATA | KSQ |
Страна | Узбекистан (UZ) |
Адрес | 180115, Узбекистан, г.Карши, ул.Махтумкули, 3, аэропорт |
Авиакомпании вылетающие из аэропорта Карши
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы из аэропорта KSQ:
Популярные вылеты из Карши
Отказ от ответственности: Информация на этой странице является результатом сбора данных из разных источников, таких как системы планирования рейсов, бронирования авиабилетов, аэропорты, авиакомпании и другие поставщики данных. Мы предоставляем эти данные как есть, без гарантий полной достоверности или актуальности. Возможны изменения и неточности. WikiTrip.ru несет отказ от ответственности за точность или регулярное обновление информации. Некоторые рейсы могут быть чартерными, грузовыми, экспресс или другими, которые не предназначены для пассажиров.