Аэропорт Куала-Лумпур
Malaysia Airports Corporate Office, Persiaran Korporat KLIA, 64000 KLIA, Sepang Selangor, Malaysia
| IATA | KUL |
|---|---|
| ICAO | WMKK |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Kuala Lumpur International Airport |
| Направлений | 538 |
| Рейсов | 9267 |
В каталоге 32 аэропорта Малайзии. Самые загруженные - Куала-Лумпур (KUL), Султан Абдул-Азиз-Шах (SZB) и Лангкави (LGK). Для каждого указаны код IATA, город, адрес и табло вылета и прилета.
Malaysia Airports Corporate Office, Persiaran Korporat KLIA, 64000 KLIA, Sepang Selangor, Malaysia
| IATA | KUL |
|---|---|
| ICAO | WMKK |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Kuala Lumpur International Airport |
| Направлений | 538 |
| Рейсов | 9267 |
Malaysia Airport sdn Bhd, 07100 Padang Matsirat, Kedah Darulaman, West Malaysia
| IATA | LGK |
|---|---|
| ICAO | WMKL |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Langkawi International Airport |
| Направлений | 133 |
| Рейсов | 1067 |
Malaysia Airport sdn Bhd, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia
| IATA | PEN |
|---|---|
| ICAO | WMKP |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Penang International Airport |
| Направлений | 104 |
| Рейсов | 752 |
Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, Lorong Millennium Centre, Millenium Centre, 88220 Donggongon, Сабах, Малайзия
| IATA | BKI |
|---|---|
| ICAO | WBKK |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Kota Kinabalu International Airport |
| Направлений | 81 |
| Рейсов | 504 |
| IATA | SBW |
|---|---|
| ICAO | WBGS |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Sibu Airport |
| Направлений | 12 |
| Рейсов | 123 |
| IATA | LBU |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Labuan Airport |
| Направлений | 5 |
| Рейсов | 7 |
| IATA | MKM |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Mukah Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 2 |
| IATA | MKZ |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Malacca International Airport |
| Направлений | 2 |
| Рейсов | 2 |
| IATA | TOD |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Tioman |
| IATA | SZB |
|---|---|
| ICAO | WMSA |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Sultan Abdul Aziz Shah Airport |
| Направлений | 505 |
| Рейсов | 5537 |
| IATA | MZV |
|---|---|
| ICAO | WBMU |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Mulu Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
| IATA | SDK |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Sandakan Airport |
| Направлений | 9 |
| Рейсов | 34 |
| IATA | KCH |
|---|---|
| ICAO | WBGG |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Kuching International Airport |
| Направлений | 45 |
| Рейсов | 199 |
| IATA | TWU |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Tawau Airport |
| Направлений | 25 |
| Рейсов | 87 |
| IATA | IPH |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Ipoh Airport |
| Направлений | 22 |
| Рейсов | 48 |
| IATA | TGG |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Sultan Mahmud Airport |
| Направлений | 16 |
| Рейсов | 40 |
P.O. Box 851, 97008 Miri, Sarawak, Malaysia
| IATA | MYY |
|---|---|
| ICAO | WBGR |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Miri Airport |
| Направлений | 22 |
| Рейсов | 89 |
Senai International Airport, 81250, Johor Bahru, Johor Darul Ta'zim, Malaysia
| IATA | JHB |
|---|---|
| ICAO | WMKJ |
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Senai Airport |
| Направлений | 56 |
| Рейсов | 383 |
| IATA | KUA |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Sultan Haji Ahmad Shah Airport |
| Направлений | 10 |
| Рейсов | 26 |
| IATA | BBN |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Bario Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
| IATA | LDU |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Lahad Datu Airport |
| Направлений | 3 |
| Рейсов | 4 |
| IATA | LWY |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Lawas Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
| IATA | TGC |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Tanjung Manis Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
| IATA | LMN |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Limbang Airport |
| Направлений | 2 |
| Рейсов | 2 |
| IATA | BTU |
|---|---|
| Страна | Малайзия (MY) |
| Международное название | Bintulu Airport |
| Направлений | 7 |
| Рейсов | 25 |