Аэропорт Хитроу
Heathrow, PO Box 887, 3 Manor Court, Exeter, EX1 9YT, United Kingdom
| IATA | LHR |
|---|---|
| ICAO | EGLL |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | London Heathrow Airport |
| Направлений | 874 |
| Рейсов | 17173 |
В каталоге 52 аэропорта Великобритании. Самые загруженные - Хитроу (LHR), Стенстед (STN) и Гатвик (LGW). Для каждого указаны код IATA, город, адрес и табло вылета и прилета.
Авиакомпании Великобритании - отдельный раздел каталога.
Heathrow, PO Box 887, 3 Manor Court, Exeter, EX1 9YT, United Kingdom
| IATA | LHR |
|---|---|
| ICAO | EGLL |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | London Heathrow Airport |
| Направлений | 874 |
| Рейсов | 17173 |
Gatwick Airport, West Sussex, United Kingdom, RH6 0NP
| IATA | LGW |
|---|---|
| ICAO | EGKK |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | London Gatwick Airport |
| Направлений | 850 |
| Рейсов | 15793 |
| IATA | EOI |
|---|---|
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Eday Airport |
| Направлений | 2 |
| Рейсов | 2 |
Navigation House, Airport Way, Luton, Bedfordshire, LU2 9LYKirmington, DN39 6YH, United Kingdom
| IATA | LTN |
|---|---|
| ICAO | EGGW |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | London Luton Airport |
| Направлений | 834 |
| Рейсов | 13511 |
Manchester Airport, Manchester, United Kingdom, M90 1QX
| IATA | MAN |
|---|---|
| ICAO | EGCC |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Manchester Airport |
| Направлений | 391 |
| Рейсов | 3720 |
Edinburgh, EH12 9DN, United Kingdom
| IATA | EDI |
|---|---|
| ICAO | EGPH |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Edinburgh Airport |
| Направлений | 314 |
| Рейсов | 2700 |
Bristol Airport, Bristol, BS48 3DY, UK
| IATA | BRS |
|---|---|
| ICAO | EGGD |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Bristol Airport |
| Направлений | 171 |
| Рейсов | 1003 |
Birmingham, B26 2QJ, United Kingdom
| IATA | BHX |
|---|---|
| ICAO | EGBB |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Birmingham International Airport |
| Направлений | 269 |
| Рейсов | 1903 |
City Aviation House, Royal Docks, London, E 16 2 PX
| IATA | LCY |
|---|---|
| ICAO | EGLC |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | London City Airport |
| Направлений | 786 |
| Рейсов | 9120 |
Port-adhair Barraigh, Cialla, Eòlaigearraidh, HS9 5YD, Соединённое Королевство
| IATA | BRR |
|---|---|
| ICAO | EGPR |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | North Bay Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
| IATA | CBG |
|---|---|
| ICAO | EGSC |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Cambridge Airport |
| Направлений | 1 |
| Рейсов | 1 |
Liverpool, L24 1YD Kirmington, DN39 6YH, United Kingdom
| IATA | LPL |
|---|---|
| ICAO | EGGP |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Liverpool John Lennon Airport |
| Направлений | 135 |
| Рейсов | 584 |
Belfast, Northen Ireland, BT29 4AB, United Kingdom
| IATA | BFS |
|---|---|
| ICAO | EGAA |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Belfast International Airport |
| Направлений | 134 |
| Рейсов | 550 |
Newcastle International Airport, Woolsington, Newcastle upon Tyne, NE13 8BZ, UK
| IATA | NCL |
|---|---|
| ICAO | EGNT |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Newcastle International Airport |
| Направлений | 121 |
| Рейсов | 503 |
Stansted Airport Limited, Enterprise House, Bassingbourn Road, Essex, United Kingdom, CM24 1QW
| IATA | STN |
|---|---|
| ICAO | EGSS |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Stansted Airport |
| Направлений | 842 |
| Рейсов | 16889 |
Kirmington, DN39 6YH, United Kingdom
| IATA | HUY |
|---|---|
| ICAO | EGNJ |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Humberside Airport |
| Направлений | 11 |
| Рейсов | 20 |
Aberdeen Airport, Dyce, Aberdeen, Scotland, AB21 7DU, United Kingdom
| IATA | ABZ |
|---|---|
| ICAO | EGPD |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Aberdeen International Airport |
| Направлений | 64 |
| Рейсов | 210 |
Southampton Airport SO18 2NL, UK
| IATA | SOU |
|---|---|
| ICAO | EGHI |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Southampton Airport |
| Направлений | 57 |
| Рейсов | 148 |
Cardiff Airport, Vale of Glamorgan, CF62 3BD, UK
| IATA | CWL |
|---|---|
| ICAO | EGFF |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Cardiff Airport |
| Направлений | 57 |
| Рейсов | 153 |
Bournemouth Airport, Christchurch, Dorset, BH23 6SE, UK
| IATA | BOH |
|---|---|
| ICAO | EGHH |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Bournemouth Airport |
| Направлений | 37 |
| Рейсов | 98 |
Amsterdam Way, Norwich, NR6 6JAKirmington, DN39 6YH, United Kingdom
| IATA | NWI |
|---|---|
| ICAO | EGSH |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Norwich International Airport |
| Направлений | 28 |
| Рейсов | 63 |
Inverness Airport, Dalcross, Inverness, Scotland IV2 7JB, UK
| IATA | INV |
|---|---|
| ICAO | EGPE |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Inverness Airport |
| Направлений | 22 |
| Рейсов | 64 |
| IATA | WIC |
|---|---|
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Wick Airport |
| Направлений | 2 |
| Рейсов | 2 |
| IATA | GLA |
|---|---|
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Glasgow International Airport |
| Направлений | 136 |
| Рейсов | 625 |
Leeds, LS19 7TU Kirmington, DN39 6YH, United Kingdom
| IATA | LBA |
|---|---|
| ICAO | EGNM |
| Страна | Великобритания (GB) |
| Международное название | Leeds Bradford International Airport |
| Направлений | 124 |
| Рейсов | 376 |