Аэропорт Варна - табло прилета онлайн (VAR)

0
Отзывы VAR: 0
Международный аэропорт болгарского морского курорта Варна

На электронном онлайн табло прилета Варна представлено расписание прибывающих в аэропорт рейсов на сегодня, завтра и ближайшие дни, которое содержит точное местное время прибытия, а так же информацию об авиакомпаниях, выполняющих рейсы в VAR.

Табло прилета внутренних рейсов VAR

Ознакомьтесь с табло прилета Варна для внутренних рейсов, с информацией о времени приземления самолетов, стоимости и длительности перелета.

Дата Прилет Отправление Номер рейса В пути Цена от
04.01.26 22:50 София (SOF) FB-974 0ч 50мин 12 034 ₽
05.01.26 17:20 София (SOF) FB-978 0ч 50мин 5 997 ₽
05.01.26 21:35 София (SOF) FB-974 0ч 50мин 6 111 ₽
06.01.26 17:20 София (SOF) FB-978 0ч 50мин 5 989 ₽
07.01.26 09:20 София (SOF) FB-972 0ч 50мин 6 142 ₽
07.01.26 21:35 София (SOF) FB-974 0ч 50мин 6 148 ₽
08.01.26 22:50 София (SOF) FB-974 0ч 50мин 6 058 ₽
09.01.26 09:20 София (SOF) FB-972 0ч 50мин 6 180 ₽
10.01.26 17:20 София (SOF) FB-978 0ч 50мин 6 026 ₽
11.01.26 17:20 София (SOF) FB-978 0ч 50мин 5 960 ₽
12.01.26 17:20 София (SOF) FB-978 0ч 50мин 6 026 ₽
12.01.26 21:35 София (SOF) FB-974 0ч 50мин 5 110 ₽
13.01.26 21:35 София (SOF) FB-974 0ч 50мин 5 164 ₽
14.01.26 21:35 София (SOF) FB-974 0ч 50мин 5 110 ₽
15.01.26 17:20 София (SOF) FB-978 0ч 50мин 6 387 ₽
15.01.26 22:50 София (SOF) FB-974 0ч 50мин 5 025 ₽
16.01.26 09:20 София (SOF) FB-972 0ч 50мин 6 040 ₽
16.01.26 22:50 София (SOF) FB-974 0ч 50мин 5 025 ₽
18.01.26 17:20 София (SOF) FB-978 0ч 50мин 5 967 ₽
20.01.26 21:35 София (SOF) FB-974 0ч 50мин 5 164 ₽

Онлайн табло прилета в Varna Airport международных рейсов

Актуальное расписание прилета самолетов в аэропорт Варна международных рейсов, ежедневное обновление данных о приземляющихся рейсах.

Дата Прилет Отправление Номер рейса В пути Цена от
03.01.26 17:50 Вена (VIE) OS-770 1ч 50мин 38 531 ₽
03.01.26 21:00 Нюрнберг (NUE) W6-4543 2ч 30мин 24 958 ₽
03.01.26 22:30 Стамбул (IST) TK-1076 1ч 5мин 11 955 ₽
03.01.26 22:35 Милан (MIL) W6-4507 2ч 35мин 9 771 ₽
04.01.26 01:50 Братислава (BTS) W6-7006 1ч 55мин 5 156 ₽
04.01.26 04:15 Москва (MOW) TK-1076 6ч 50мин 29 640 ₽
04.01.26 11:10 Стамбул (IST) TK-1072 1ч 10мин 13 656 ₽
04.01.26 22:20 Берлин (BER) W6-4515 2ч 30мин 15 732 ₽
05.01.26 07:35 Батуми (BUS) W6-4547 25ч 50мин 14 970 ₽
05.01.26 21:55 Франкфурт-на-Майне (FRA) W6-4541 2ч 55мин 5 402 ₽
05.01.26 22:30 Стамбул (IST) TK-1076 1ч 5мин 12 677 ₽
06.01.26 08:05 Дортмунд (DTM) W6-4509 3ч 0мин 17 851 ₽
06.01.26 11:10 Стамбул (IST) TK-1072 1ч 10мин 19 348 ₽
06.01.26 11:25 Бухарест (BUH) W6-4507 63ч 25мин 8 105 ₽
06.01.26 14:15 Гамбург (HAM) W6-4519 2ч 55мин 10 953 ₽
06.01.26 17:50 Вена (VIE) OS-770 1ч 50мин 30 751 ₽
06.01.26 22:35 Милан (MIL) W6-4507 2ч 35мин 5 516 ₽
07.01.26 01:50 Братислава (BTS) W6-7006 1ч 55мин 3 134 ₽
07.01.26 09:45 Лондон (LON) W6-4501 3ч 45мин 12 904 ₽
07.01.26 11:10 Стамбул (IST) TK-1072 1ч 10мин 12 991 ₽

Информация о принимающем аэропорте: Варна

Международное название Varna Airport
Код IATA VAR
Страна Болгария (BG)
Официальный сайт аэропорта http://www.varna-airport.bg
Адрес Varna Airport, 9000, Varna, Bulgaria
Телефон справочной +359 52 573 323

Популярные рейсы, прилетающие в Варна

Популярные направления, из которых прилетают в аэропорт Варна (VAR): Корфу, Зальцбург, Кишинёв, Коломбо, Дубай, Менорка, Астана, Эрджан, Тривандрам, Люблин, Шарджа, Новосибирск, Белград, Лодзь, Панама, Ставангер, Нижний Новгород, Женева.

Вы можете проверить приземление самолета по номеру рейса в аэропорте Варна, для того чтобы узнать есть задержки или самолет прилетает вовремя.

Отказ от ответственности: Информация на этой странице является результатом сбора данных из разных источников, таких как системы планирования рейсов, бронирования авиабилетов, аэропорты, авиакомпании и другие поставщики данных. Мы предоставляем эти данные как есть, без гарантий полной достоверности или актуальности. Возможны изменения и неточности. WikiTrip.ru несет отказ от ответственности за точность или регулярное обновление информации. Некоторые рейсы могут быть чартерными, грузовыми, экспресс или другими, которые не предназначены для пассажиров.