Аэропорт Лабуан Баджо - табло прилета онлайн (LBJ)
На электронном онлайн табло прилета Лабуан Баджо представлено расписание прибывающих в аэропорт рейсов на сегодня, завтра и ближайшие дни, которое содержит точное местное время прибытия, а так же информацию об авиакомпаниях, выполняющих рейсы в LBJ.
Табло прилета внутренних рейсов LBJ
Ознакомьтесь с табло прилета Лабуан Баджо для внутренних рейсов, с информацией о времени приземления самолетов, стоимости и длительности перелета.
| Дата | Прилет | Отправление | Номер рейса | В пути | Цена от | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | 14:30 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 5мин | 5 001 ₽ | |
| 31.10.25 | 14:35 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 4 832 ₽ | |
| 31.10.25 | 14:50 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 4 659 ₽ | |
| 31.10.25 | 16:15 | Джакарта (JKT) | 2ч 20мин | 9 999 ₽ | |
| 31.10.25 | 18:45 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 4 989 ₽ | |
| 31.10.25 | 18:45 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 4 989 ₽ | |
| 31.10.25 | 18:45 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 4 989 ₽ | |
| 31.10.25 | 18:45 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 4 989 ₽ | |
| 31.10.25 | 20:10 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 4 935 ₽ | |
| 31.10.25 | 21:20 | Джакарта (JKT) | 2ч 25мин | 9 301 ₽ | |
| 01.11.25 | 09:55 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 5мин | 4 642 ₽ | |
| 01.11.25 | 18:50 | Джакарта (JKT) | 2ч 20мин | 10 523 ₽ | |
| 01.11.25 | 20:10 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 4 387 ₽ | |
| 02.11.25 | 12:45 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 5 358 ₽ | |
| 02.11.25 | 14:35 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 4 737 ₽ | |
| 02.11.25 | 18:45 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 5 004 ₽ | |
| 02.11.25 | 21:15 | Джакарта (JKT) | 2ч 20мин | 10 460 ₽ | |
| 03.11.25 | 13:50 | Энде (ENE) | 0ч 55мин | 4 648 ₽ | |
| 03.11.25 | 18:45 | Денпасар (Бали) (DPS) | 1ч 10мин | 4 530 ₽ | |
| 03.11.25 | 20:05 | Джакарта (JKT) | 2ч 20мин | 8 419 ₽ | 
Онлайн табло прилета в Komodo Airport международных рейсов
Актуальное расписание прилета самолетов в аэропорт Лабуан Баджо международных рейсов, ежедневное обновление данных о приземляющихся рейсах.
| Дата | Прилет | Отправление | Номер рейса | В пути | Цена от | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | 22:20 | Куала-Лумпур (KUL) | 13ч 25мин | 9 836 ₽ | |
| 01.11.25 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 9 087 ₽ | |
| 04.11.25 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 6 646 ₽ | |
| 05.11.25 | 18:30 | Москва (MOW) | 27ч 35мин | 37 904 ₽ | |
| 06.11.25 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 6 878 ₽ | |
| 07.11.25 | 19:45 | Москва (MOW) | 28ч 20мин | 47 200 ₽ | |
| 08.11.25 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 7 416 ₽ | |
| 09.11.25 | 20:45 | Хошимин (SGN) | 29ч 50мин | 10 630 ₽ | |
| 10.11.25 | 10:35 | Москва (MOW) | 49ч 45мин | 40 923 ₽ | |
| 11.11.25 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 7 880 ₽ | |
| 13.11.25 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 6 390 ₽ | |
| 15.11.25 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 6 005 ₽ | |
| 18.11.25 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 7 501 ₽ | |
| 29.12.25 | 00:30 | Москва (MOW) | 33ч 35мин | 40 068 ₽ | |
| 06.01.26 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 7 005 ₽ | |
| 10.01.26 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 11 009 ₽ | |
| 11.01.26 | 18:55 | Москва (MOW) | 28ч 0мин | 53 513 ₽ | |
| 12.01.26 | 18:55 | Москва (MOW) | 24ч 55мин | 50 034 ₽ | |
| 15.01.26 | 01:15 | Пекин (BJS) | 34ч 20мин | 17 837 ₽ | |
| 15.01.26 | 18:35 | Куала-Лумпур (KUL) | 3ч 40мин | 6 355 ₽ | 
Информация о принимающем аэропорте: Лабуан Баджо
| Международное название | Komodo Airport | 
|---|---|
| Код IATA | LBJ | 
| Страна | Индонезия (ID) | 
Авиакомпании, которые прилетают в аэропорт Лабуан Баджо
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы (прилетающие) в аэропорт LBJ:
Популярные рейсы, прилетающие в Лабуан Баджо
Популярные направления, из которых прилетают в аэропорт Лабуан Баджо (LBJ): Сингапур, Шанхай, Дили, Макасар, Маумере, Лангкави, Сеул, Бангкок, Энде, Банда-Ачех, Доха, Хошимин, Москва, Сидней, Ханой, Гуанчжоу, Пхукет, Купанг.
Вы можете проверить приземление самолета по номеру рейса в аэропорте Лабуан Баджо, для того чтобы узнать есть задержки или самолет прилетает вовремя.
Источники данных и методология
Данные о рейсах: табло прилета формируется на основнии 173 рейсов.
Актуализация: информация обновляется ежедневно на основе данных из официальных источников и актуальна на: 31.10.2025
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            