Авиабилеты в Китай: 23 города, от 6 258 ₽
В Китай есть перелеты в 23 города, всего 1 228 направлений. Дешевле всего сейчас билет в Пекин за 6 258 ₽ - рейсом из Владивостока. По календарю цен дешевле всего перелеты обходились в феврале.
Города Китая, куда летают самолеты
Цена - за билет в одну сторону из России на ближайшие три месяца, по тому городу вылета, откуда дешевле всего. Города без цены рейсы принимают, но подтвержденных предложений из России на ближайшие даты по ним сейчас нет.
Популярные перелеты в Китай
Маршруты из России с самым плотным расписанием. Дешевле всего долететь из Владивосток: 6 258 ₽.
| Маршрут | Рейсов в расписании | Билет от |
|---|---|---|
| Владивосток - Пекин | 877 | 6 258 ₽ |
| Иркутск - Пекин | 381 | 16 139 ₽ |
| Хабаровск - Пекин | 378 | 9 283 ₽ |
| Владивосток - Шанхай | 248 | 8 240 ₽ |
| Екатеринбург - Пекин | 204 | 15 157 ₽ |
| Новосибирск - Пекин | 193 | 16 677 ₽ |
| Якутск - Пекин | 183 | 17 591 ₽ |
| Красноярск - Пекин | 182 | 18 697 ₽ |
| Москва - Гуанчжоу | 181 | 19 650 ₽ |
| Москва - Санья | 180 | 21 511 ₽ |
| Владивосток - Харбин | 179 | 7 515 ₽ |
| Южно-Сахалинск - Пекин | 169 | 15 538 ₽ |
| Иркутск - Шанхай | 154 | 13 813 ₽ |
| Москва - Шанхай | 149 | 18 695 ₽ |
| Владивосток - Гуанчжоу | 146 | 12 369 ₽ |
| Хабаровск - Харбин | 146 | 7 950 ₽ |
| Москва - Пекин | 145 | 14 515 ₽ |
| Москва - Чэнду | 138 | 20 205 ₽ |
| Хабаровск - Шанхай | 133 | 9 989 ₽ |
| Казань - Санья | 133 | 14 651 ₽ |
| Москва - Шэньчжэнь | 120 | 20 288 ₽ |
| Москва - Чунцин | 120 | 20 412 ₽ |
| Казань - Шанхай | 115 | 12 712 ₽ |
| Владивосток - Санья | 114 | 16 476 ₽ |
Когда дешевле лететь в Китай
Столбец показывает, насколько цены месяца отличались от среднегодовых по всем направлениям из России в Китай. Считается по календарю цен: с каждого маршрута берется его минимум, и месяцы сравниваются между собой. Это история наблюдений, а не цена на конкретную дату. Температура - климатическая норма в Пекине.
| Месяц | Цены к среднему за год | Днем | Ночью |
|---|---|---|---|
| январь | -10 % | +2 °C | -7 °C |
| февраль | -11 % | +6 °C | -4 °C |
| март | +2 % | +13 °C | +2 °C |
| апрель | +2 % | +21 °C | +9 °C |
| май | -4 % | +27 °C | +15 °C |
| июнь | -1 % | +31 °C | +20 °C |
| июль | +11 % | +32 °C | +23 °C |
| август | +11 % | +31 °C | +22 °C |
| сентябрь | -4 % | +27 °C | +16 °C |
| октябрь | +10 % | +19 °C | +9 °C |
| ноябрь | -1 % | +10 °C | +1 °C |
| декабрь | -5 % | +4 °C | -5 °C |
Аэропорты Китая
Аэропорты Китая, у которых сейчас есть рейсы в расписании. У каждого своя страница с табло вылета и прилета.
Авиакомпании, которые летают в Китай
Перевозчики, которые выполняют рейсы из России в Китай. Число рядом - сколько будущих рейсов найдено в расписании.
Коротко о поездке в Китай
Цены найдены в поиске билетов и подтверждены за последнюю неделю, окно вылета - ближайшие три месяца. Данные обновлены 14.10.2026. Курс - по данным ЦБ на 26 сентября 2026. Правила въезда и визовые требования уточняйте в посольстве: мы их не публикуем.