Аэропорт Сокол - онлайн табло прилета (GDX)
Дата | Прибытие | IATA | Отправление | Номер рейса | Авиакомпания | В пути | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 | 15:30 | OVB | Новосибирск | S7-5220 | S7 Airlines | 5ч 35мин | 19 292 ₽ |
22.11.24 | 13:30 | KPW | Кепервеем | IO-133 | ИрАэро | 3ч 0мин | 37 000 ₽ |
23.11.24 | 01:45 | RTW | Саратов | SU-6290 | Аэрофлот | 11ч 10мин | 27 669 ₽ |
23.11.24 | 05:00 | KZN | Казань | SU-6290 | Аэрофлот | 14ч 25мин | 20 681 ₽ |
23.11.24 | 12:15 | OVB | Новосибирск | SU-6290 | Аэрофлот | 21ч 40мин | 26 929 ₽ |
24.11.24 | 21:40 | DXB | Дубай | SU-6290 | Аэрофлот | 55ч 5мин | 35 408 ₽ |
23.11.24 | 22:00 | DXB | Дубай | SU-6290 | Аэрофлот | 31ч 25мин | 30 465 ₽ |
23.11.24 | 01:40 | LED | Санкт-Петербург | SU-6290 | Аэрофлот | 11ч 5мин | 26 849 ₽ |
23.11.24 | 03:40 | VOG | Волгоград | SU-6290 | Аэрофлот | 13ч 5мин | 26 458 ₽ |
23.11.24 | 17:10 | MCX | Махачкала | SU-6290 | Аэрофлот | 26ч 35мин | 22 615 ₽ |
22.11.24 | 22:15 | MOW | Москва | FV-6290 | Россия Airlines | 7ч 40мин | 16 000 ₽ |
25.11.24 | 09:30 | FRU | Бишкек | S7-2604 | S7 Airlines | 65ч 50мин | 41 136 ₽ |
25.11.24 | 12:45 | SVX | Екатеринбург | S7-2604 | S7 Airlines | 69ч 5мин | 28 284 ₽ |
23.11.24 | 21:35 | UUS | Южно-Сахалинск | SU-2604 | Аэрофлот | 29ч 55мин | 27 605 ₽ |
24.11.24 | 17:20 | OVB | Новосибирск | S7-2604 | S7 Airlines | 49ч 40мин | 27 814 ₽ |
25.11.24 | 05:10 | KZN | Казань | S7-2604 | S7 Airlines | 61ч 30мин | 28 611 ₽ |
22.11.24 | 18:10 | PKC | Петропавловск-Камчатский | HZ-2604 | Аврора | 2ч 30мин | 4 298 ₽ |
26.11.24 | 05:40 | LED | Санкт-Петербург | SU-2604 | Аэрофлот | 86ч 0мин | 43 597 ₽ |
25.11.24 | 05:15 | EVN | Ереван | S7-2604 | S7 Airlines | 61ч 35мин | 52 909 ₽ |
24.11.24 | 21:30 | NUX | Новый Уренгой | S7-2604 | S7 Airlines | 53ч 50мин | 37 615 ₽ |
Расписание прилетов в Сокол - онлайн табло (GDX)
На электронном онлайн табло прилета аэропорта Сокол представлено расписание прибывающих рейсов на сегодня, завтра и ближайшие дни, которое содержит точное местное время прибытия и авиакомпаниях, выполняющих рейсы в GDX. Вы можете отследить внутренние, международные и чартерные рейсы, которые прибывают в Сокол (GDX) в режиме реального времени.
Популярные направления, из которых прилетают в аэропорт Сокол (GDX): Орск, Омсукчан, Самара, Челябинск, Ульяновск, Киров, Хабаровск, Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Екатеринбург, Новый Уренгой, Ургенч, Южно-Сахалинск, Пенза, Новокузнецк, Ханты-Мансийск, Усть-Нера, Калининград. Самый дешевый авиабилет на рейс, прилетающий в Сокол: Магадан - Петропавловск-Камчатский стоит 4283 рублей.
Вы можете проверить приземление самолета по номеру рейса в аэропорте Сокол, для того чтобы узнать есть задержки или самолет прилетает вовремя - найдено 2704 направлений.
Международное название | Magadan Airport |
---|---|
Код IATA | GDX |
Страна | Россия (RU) |
Официальный сайт компании | http://www.airport-magadan.ru |
Адрес | 685918, Россия, г.Магадан, п.Сокол |
Телефон справочной | +7 4132 699 000 |
Авиакомпании, которые прибывают в аэропорт Сокол
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорт GDX:
Популярные рейсы, прилетающие в Сокол
Отказ от ответственности: Информация на этой странице является результатом сбора данных из разных источников, таких как системы планирования рейсов, бронирования авиабилетов, аэропорты, авиакомпании и другие поставщики данных. Мы предоставляем эти данные как есть, без гарантий полной достоверности или актуальности. Возможны изменения и неточности. WikiTrip.ru несет отказ от ответственности за точность или регулярное обновление информации. Некоторые рейсы могут быть чартерными, грузовыми, экспресс или другими, которые не предназначены для пассажиров.