Аэропорт Большое Савино - онлайн табло прилета (PEE)
Дата | Прибытие | IATA | Отправление | Номер рейса | Авиакомпания | В пути | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 | 12:35 | EYK | Белоярский | SU-1205 | Аэрофлот | 13ч 55мин | 14 538 ₽ |
22.11.24 | 22:55 | KVK | Кировск (Апатиты) | SU-6582 | Аэрофлот | 17ч 35мин | 8 935 ₽ |
23.11.24 | 20:00 | PFO | Пафос | DP-6582 | Победа | 38ч 40мин | 42 105 ₽ |
23.11.24 | 16:55 | CEE | Череповец | DP-434 | Победа | 35ч 20мин | 11 542 ₽ |
22.11.24 | 15:35 | AUH | Абу-Даби | DP-434 | Победа | 10ч 0мин | 15 925 ₽ |
23.11.24 | 18:40 | HTA | Чита | DP-434 | Победа | 37ч 5мин | 22 333 ₽ |
23.11.24 | 12:50 | TGD | Подгорица | DP-434 | Победа | 31ч 15мин | 33 087 ₽ |
22.11.24 | 08:15 | LED | Санкт-Петербург | DP-570 | Победа | 2ч 30мин | 6 327 ₽ |
23.11.24 | 17:30 | PQC | Фукуок | S7-6512 | S7 Airlines | 35ч 30мин | 43 871 ₽ |
23.11.24 | 07:30 | KGF | Караганда | SU-6512 | Аэрофлот | 25ч 30мин | 19 663 ₽ |
23.11.24 | 22:20 | GME | Гомель | DP-6512 | Победа | 40ч 20мин | 10 939 ₽ |
23.11.24 | 15:00 | RGN | Янгон | QR-6512 | Катарские Авиалинии | 33ч 0мин | 61 981 ₽ |
23.11.24 | 19:30 | TGD | Подгорица | W4-6512 | Wizz Air Malta | 37ч 30мин | 26 114 ₽ |
22.11.24 | 17:15 | CAI | Каир | SU-6512 | Аэрофлот | 11ч 15мин | 36 875 ₽ |
23.11.24 | 16:15 | SOF | София | SU-2915 | Аэрофлот | 33ч 5мин | 24 607 ₽ |
24.11.24 | 07:25 | CMN | Касабланка | 3O-2915 | Эйр Арабия Марок | 48ч 15мин | 36 539 ₽ |
22.11.24 | 19:25 | HRG | Хургада | SU-2915 | Аэрофлот | 12ч 15мин | 18 630 ₽ |
23.11.24 | 17:00 | YTO | Торонто | MS-1395 | Иджиптэйр | 32ч 30мин | 77 733 ₽ |
22.11.24 | 15:20 | USK | Усинск | RT-573 | ЮВТ Аэро | 1ч 40мин | 5 825 ₽ |
22.11.24 | 23:50 | SVX | Екатеринбург | WZ-216 | Ред Вингс | 5ч 15мин | 11 172 ₽ |
Расписание прилетов в Большое Савино - онлайн табло (PEE)
На электронном онлайн табло прилета аэропорта Большое Савино представлено расписание прибывающих рейсов на сегодня, завтра и ближайшие дни, которое содержит точное местное время прибытия и авиакомпаниях, выполняющих рейсы в PEE. Вы можете отследить внутренние, международные и чартерные рейсы, которые прибывают в Большое Савино (PEE) в режиме реального времени.
Популярные направления, из которых прилетают в аэропорт Большое Савино (PEE): Итуруп, Афины, Пенза, Ставрополь, Петрозаводск, Сидней, Торонто, Ижевск, Шанхай, Набережные Челны (Нижнекамск), Фергана, Красноярск, Ташкент, Берлин, Минеральные Воды, Бангкок, Каракас, Варна. Самый дешевый авиабилет на рейс, прилетающий в Большое Савино: Пермь - Нарьян-Мар стоит 2501 рублей.
Вы можете проверить приземление самолета по номеру рейса в аэропорте Большое Савино, для того чтобы узнать есть задержки или самолет прилетает вовремя - найдено 6326 направлений.
Международное название | Perm International Airport |
---|---|
Код IATA | PEE |
Страна | Россия (RU) |
Официальный сайт компании | http://www.aviaperm.ru |
Адрес | 614515, Пермский край, Пермский район, п.Сокол, аэропорт Большое Савино, корпус 12 |
Телефон справочной | +7 342 294 97 71 |
Авиакомпании, которые прибывают в аэропорт Большое Савино
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорт PEE:
Популярные рейсы, прилетающие в Большое Савино
Отказ от ответственности: Информация на этой странице является результатом сбора данных из разных источников, таких как системы планирования рейсов, бронирования авиабилетов, аэропорты, авиакомпании и другие поставщики данных. Мы предоставляем эти данные как есть, без гарантий полной достоверности или актуальности. Возможны изменения и неточности. WikiTrip.ru несет отказ от ответственности за точность или регулярное обновление информации. Некоторые рейсы могут быть чартерными, грузовыми, экспресс или другими, которые не предназначены для пассажиров.