Аэропорт Мальвинас - табло прилета онлайн (USH)

0
Отзывы USH: 0

На электронном онлайн табло прилета Мальвинас представлено расписание прибывающих в аэропорт рейсов на сегодня, завтра и ближайшие дни, которое содержит точное местное время прибытия, а так же информацию об авиакомпаниях, выполняющих рейсы в USH.

Табло прилета внутренних рейсов USH

Ознакомьтесь с табло прилета Мальвинас для внутренних рейсов, с информацией о времени приземления самолетов, стоимости и длительности перелета.

Дата Прилет Отправление Номер рейса В пути Цена от
20.10.25 20:00 Эль-Калафате (FTE) AR-1899 1ч 20мин 6 771 ₽
20.10.25 20:40 Буэнос-Айрес (BUE) JA-3202 3ч 30мин 5 703 ₽
21.10.25 00:10 Буэнос-Айрес (BUE) AR-1889 3ч 30мин 5 953 ₽
21.10.25 14:05 Буэнос-Айрес (BUE) FO-5031 3ч 25мин 5 462 ₽
21.10.25 16:50 Эль-Калафате (FTE) AR-1897 1ч 20мин 15 844 ₽
21.10.25 22:10 Буэнос-Айрес (BUE) AR-1849 3ч 30мин 6 110 ₽
21.10.25 22:10 Буэнос-Айрес (BUE) AR-1849 3ч 30мин 6 110 ₽
22.10.25 11:15 Эль-Калафате (FTE) FO-5540 1ч 20мин 5 405 ₽
22.10.25 12:00 Эль-Калафате (FTE) FO-5540 1ч 20мин 5 203 ₽
22.10.25 14:05 Буэнос-Айрес (BUE) FO-5031 3ч 30мин 6 780 ₽
22.10.25 15:40 Буэнос-Айрес (BUE) FO-5031 3ч 25мин 6 222 ₽
22.10.25 22:00 Буэнос-Айрес (BUE) AR-1889 3ч 30мин 5 599 ₽
23.10.25 12:40 Эль-Калафате (FTE) AR-1895 1ч 20мин 18 432 ₽
23.10.25 13:20 Буэнос-Айрес (BUE) FO-5031 3ч 25мин 4 790 ₽
23.10.25 15:28 Буэнос-Айрес (BUE) JA-3202 3ч 30мин 6 035 ₽
23.10.25 22:10 Буэнос-Айрес (BUE) AR-1889 3ч 30мин 5 616 ₽
24.10.25 00:25 Буэнос-Айрес (BUE) AR-1891 3ч 30мин 5 748 ₽
24.10.25 12:50 Буэнос-Айрес (BUE) FO-5031 3ч 25мин 4 917 ₽
24.10.25 15:50 Буэнос-Айрес (BUE) AR-1881 3ч 30мин 6 320 ₽
24.10.25 19:00 Эль-Калафате (FTE) AR-1899 1ч 20мин 25 190 ₽

Онлайн табло прилета в Malvinas Argentinas International Airport международных рейсов

Актуальное расписание прилета самолетов в аэропорт Мальвинас международных рейсов, ежедневное обновление данных о приземляющихся рейсах.

Дата Прилет Отправление Номер рейса В пути Цена от
22.10.25 20:30 Флорианополис (FLN) FO-5031 8ч 15мин 24 026 ₽
25.10.25 09:25 Сантьяго (SCL) FO-5031 24ч 0мин 14 823 ₽
25.10.25 22:33 Сантьяго (SCL) JA-3202 12ч 30мин 12 918 ₽
27.10.25 01:10 Москва (MOW) AT-1875 61ч 50мин 105 162 ₽
27.10.25 01:10 Москва (MOW) AT-1881 60ч 50мин 105 386 ₽
27.10.25 06:15 Москва (MOW) TK-1885 39ч 55мин 136 654 ₽
31.10.25 00:35 Сантьяго (SCL) JA-3202 12ч 37мин 12 677 ₽
02.11.25 06:00 Сан-Паулу (SAO) G3-1871 7ч 30мин 34 666 ₽
04.11.25 09:05 Сантьяго (SCL) JA-3202 12ч 7мин 17 824 ₽
04.11.25 15:50 Рио-де-Жанейро (RIO) JA-3202 18ч 52мин 17 925 ₽
04.11.25 23:15 Москва (MOW) AR-1887 55ч 35мин 98 643 ₽
08.11.25 15:05 Маунт-Плезант (MPN) LA-897 1ч 30мин 24 937 ₽
12.11.25 12:45 Москва (MOW) AR-1875 49ч 25мин 109 467 ₽
13.11.25 21:00 Сантьяго (SCL) AR-1883 7ч 40мин 25 282 ₽
14.11.25 15:05 Москва (MOW) AR-1897 71ч 35мин 91 887 ₽
15.11.25 09:05 Сан-Паулу (SAO) AR-1899 16ч 30мин 21 560 ₽
16.11.25 17:45 Москва (MOW) AR-1881 53ч 25мин 116 867 ₽
17.11.25 18:00 Москва (MOW) AR-1885 51ч 40мин 96 606 ₽
18.11.25 09:25 Рио-де-Жанейро (RIO) JA-3202 14ч 7мин 12 652 ₽
19.11.25 22:35 Москва (MOW) AZ-3202 49ч 37мин 93 181 ₽

Информация о принимающем аэропорте: Мальвинас

Международное название Malvinas Argentinas International Airport
Код IATA USH
Страна Аргентина (AR)

Популярные рейсы, прилетающие в Мальвинас

Популярные направления, из которых прилетают в аэропорт Мальвинас (USH): Фос-ду-Игуасу, Лима, Рио-де-Жанейро, Стамбул, Кордова, Сан-Карлос-де-Барилоче, Москва, Пуэрто-Игуасу, Неукен, Калама, Пунта-Аренас, Париж, Буэнос-Айрес, Франкфурт-на-Майне, Куско, Санкт-Петербург, Бодрум, Сальта.

Вы можете проверить приземление самолета по номеру рейса в аэропорте Мальвинас, для того чтобы узнать есть задержки или самолет прилетает вовремя.

Отказ от ответственности: Информация на этой странице является результатом сбора данных из разных источников, таких как системы планирования рейсов, бронирования авиабилетов, аэропорты, авиакомпании и другие поставщики данных. Мы предоставляем эти данные как есть, без гарантий полной достоверности или актуальности. Возможны изменения и неточности. WikiTrip.ru несет отказ от ответственности за точность или регулярное обновление информации. Некоторые рейсы могут быть чартерными, грузовыми, экспресс или другими, которые не предназначены для пассажиров.