Аэропорт Джэксон-Филд - онлайн табло прилета (POM)
Дата | Прибытие | IATA | Отправление | Номер рейса | Авиакомпания | В пути | Цена от |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.24 | 09:50 | HIR | Хониара | PX-80 | Эйр Ньюджини | 2ч 20мин | 25 316 ₽ |
22.11.24 | 13:40 | HGU | Маунт-Хаген | CG-8408 | Авиалинии Папуа Новой Гвинеи | 1ч 30мин | 16 718 ₽ |
22.11.24 | 22:15 | MNL | Манила | PX-10 | Эйр Ньюджини | 5ч 20мин | 21 571 ₽ |
23.11.24 | 15:00 | VLI | Порт-Вила | PX-82 | Эйр Ньюджини | 5ч 15мин | 37 583 ₽ |
24.11.24 | 13:00 | VAI | Ванимо | CG-1624 | Авиалинии Папуа Новой Гвинеи | 4ч 30мин | 18 008 ₽ |
24.11.24 | 10:45 | MAG | Маданг | PX-124 | Эйр Ньюджини | 1ч 0мин | 24 696 ₽ |
29.11.24 | 13:40 | BNE | Брисбен | PX-3 | Эйр Ньюджини | 3ч 10мин | 29 092 ₽ |
03.12.24 | 15:05 | MNL | Манила | PR-216 | Филиппинские авиалинии | 5ч 50мин | 60 223 ₽ |
10.12.24 | 12:05 | HIR | Хониара | PX-84 | Эйр Ньюджини | 2ч 20мин | 44 744 ₽ |
11.12.24 | 13:40 | HGU | Маунт-Хаген | CG-8408 | Авиалинии Папуа Новой Гвинеи | 1ч 30мин | 14 018 ₽ |
11.12.24 | 22:15 | MNL | Манила | PX-10 | Эйр Ньюджини | 5ч 20мин | 38 668 ₽ |
13.12.24 | 22:15 | MNL | Манила | PX-10 | Эйр Ньюджини | 5ч 20мин | 91 527 ₽ |
14.12.24 | 15:00 | VLI | Порт-Вила | PX-82 | Эйр Ньюджини | 5ч 15мин | 52 125 ₽ |
18.12.24 | 21:35 | HKG | Гонконг | PX-8 | Эйр Ньюджини | 6ч 40мин | 54 466 ₽ |
20.12.24 | 21:35 | HKG | Гонконг | PX-8 | Эйр Ньюджини | 6ч 35мин | 40 600 ₽ |
24.12.24 | 16:45 | BNE | Брисбен | QF-58 | Квонтас | 3ч 15мин | 25 303 ₽ |
27.12.24 | 17:15 | SYD | Сидней | PX-1 | Эйр Ньюджини | 3ч 55мин | 32 179 ₽ |
11.01.25 | 14:25 | HKG | Гонконг | PR-216 | Филиппинские авиалинии | 29ч 10мин | 30 610 ₽ |
Расписание прилетов в Джэксон-Филд - онлайн табло (POM)
На электронном онлайн табло прилета аэропорта Джэксон-Филд представлено расписание прибывающих рейсов на сегодня, завтра и ближайшие дни, которое содержит точное местное время прибытия и авиакомпаниях, выполняющих рейсы в POM. Вы можете отследить внутренние, международные и чартерные рейсы, которые прибывают в Джэксон-Филд (POM) в режиме реального времени.
Самый дешевый авиабилет на рейс, прилетающий в Джэксон-Филд: Порт-Морсби - Маунт-Хаген стоит 14018 рублей.Вы можете проверить приземление самолета по номеру рейса в аэропорте Джэксон-Филд, для того чтобы узнать есть задержки или самолет прилетает вовремя - найдено 85 направлений.
Международное название | Jacksons International Airport |
---|---|
Код IATA | POM |
Страна | Папуа - Новая Гвинея (PG) |
Адрес | Air Niugini, P.O. Box 7186, Boroko, Port Moresby, Papua New Guinea |
Телефон справочной | +675 327 33 84 |
Авиакомпании, которые прибывают в аэропорт Джэксон-Филд
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорт POM:
Отказ от ответственности: Информация на этой странице является результатом сбора данных из разных источников, таких как системы планирования рейсов, бронирования авиабилетов, аэропорты, авиакомпании и другие поставщики данных. Мы предоставляем эти данные как есть, без гарантий полной достоверности или актуальности. Возможны изменения и неточности. WikiTrip.ru несет отказ от ответственности за точность или регулярное обновление информации. Некоторые рейсы могут быть чартерными, грузовыми, экспресс или другими, которые не предназначены для пассажиров.