Аэропорт Богашёво - табло прилета онлайн (TOF)

0
Отзывы TOF: 0
Международный аэропорт города Томск в Западной Сибири

На электронном онлайн табло прилета Богашёво представлено расписание прибывающих в аэропорт рейсов на сегодня, завтра и ближайшие дни, которое содержит точное местное время прибытия, а так же информацию об авиакомпаниях, выполняющих рейсы в TOF.

Табло прилета внутренних рейсов TOF

Ознакомьтесь с табло прилета Богашёво для внутренних рейсов, с информацией о времени приземления самолетов, стоимости и длительности перелета.

Дата Прилет Отправление Номер рейса В пути Цена от
02.01.26 13:15 Новосибирск (OVB) S7-5322 0ч 50мин 4 417 ₽
02.01.26 13:20 Новосибирск (OVB) S7-5322 0ч 55мин 4 415 ₽
02.01.26 13:35 Москва (MOW) SU-1531 4ч 35мин 14 294 ₽
02.01.26 21:50 Улан-Удэ (UUD) S7-5322 9ч 25мин 8 936 ₽
02.01.26 22:05 Уфа (UFA) S7-5322 9ч 40мин 9 614 ₽
02.01.26 23:20 Москва (MOW) SU-1539 4ч 40мин 12 445 ₽
03.01.26 08:40 Екатеринбург (SVX) S7-5322 20ч 15мин 14 131 ₽
03.01.26 08:40 Улан-Удэ (UUD) WZ-1093 2ч 20мин 10 515 ₽
03.01.26 11:20 Казань (KZN) N4-752 3ч 40мин 8 878 ₽
03.01.26 13:05 Москва (MOW) S7-2616 4ч 45мин 11 606 ₽
03.01.26 13:15 Новосибирск (OVB) S7-5322 0ч 50мин 4 417 ₽
03.01.26 13:20 Новосибирск (OVB) S7-5322 0ч 55мин 4 415 ₽
03.01.26 17:55 Тюмень (TJM) UT-168 3ч 25мин 9 482 ₽
03.01.26 19:55 Тюмень (TJM) UT-168 3ч 25мин 10 478 ₽
04.01.26 00:50 Иркутск (IKT) S7-5322 12ч 25мин 10 404 ₽
04.01.26 02:30 Москва (MOW) N4-752 18ч 50мин 7 333 ₽
04.01.26 09:40 Стрежевой (SWT) KV-247 1ч 55мин 13 629 ₽
04.01.26 11:15 Нижневартовск (NJC) 7R-816 1ч 25мин 7 304 ₽
04.01.26 13:15 Новосибирск (OVB) S7-5322 0ч 50мин 4 404 ₽
04.01.26 13:20 Новосибирск (OVB) S7-5322 0ч 55мин 4 409 ₽

Онлайн табло прилета в Tomsk Airport международных рейсов

Актуальное расписание прилета самолетов в аэропорт Богашёво международных рейсов, ежедневное обновление данных о приземляющихся рейсах.

Дата Прилет Отправление Номер рейса В пути Цена от
04.01.26 14:00 Алматы (ALA) S7-5322 25ч 35мин 15 663 ₽
04.01.26 17:00 Самарканд (SKD) S7-5322 28ч 35мин 23 213 ₽
04.01.26 17:55 Ереван (EVN) S7-5322 29ч 30мин 20 823 ₽
04.01.26 18:25 Шарм-эш-Шейх (SSH) PC-5322 30ч 0мин 24 196 ₽
06.01.26 01:50 Астана (NQZ) IQ-5322 61ч 25мин 10 621 ₽
06.01.26 22:35 Минск (MSQ) S7-2616 14ч 15мин 17 658 ₽
06.01.26 23:15 Харбин (HRB) SU-5322 34ч 50мин 24 715 ₽
07.01.26 07:45 Пхукет (HKT) S7-5322 43ч 20мин 37 087 ₽
07.01.26 10:00 Алматы (ALA) IQ-5322 21ч 35мин 14 468 ₽
07.01.26 11:15 Усть-Каменогорск (UKK) S7-5322 46ч 50мин 18 280 ₽
07.01.26 11:50 Тбилиси (TBS) N4-484 26ч 20мин 19 250 ₽
07.01.26 14:00 Алматы (ALA) S7-5322 25ч 35мин 15 738 ₽
07.01.26 18:15 Бангкок (BKK) S7-5322 53ч 50мин 33 547 ₽
07.01.26 22:30 Ереван (EVN) S7-5322 58ч 5мин 18 735 ₽
08.01.26 16:30 Ташкент (TAS) S7-5322 28ч 5мин 11 741 ₽
08.01.26 16:35 Кишинёв (RMO) PC-5322 28ч 10мин 27 892 ₽
08.01.26 22:10 Пхукет (HKT) HO-5322 33ч 45мин 37 136 ₽
09.01.26 09:05 Сиань (SIA) S7-5322 20ч 40мин 28 931 ₽
09.01.26 09:45 Хургада (HRG) UJ-1004 26ч 50мин 22 914 ₽
09.01.26 10:50 Манила (MNL) CZ-157 44ч 0мин 41 326 ₽

Информация о принимающем аэропорте: Богашёво

Международное название Tomsk Airport
Код IATA TOF
Страна Россия (RU)
Официальный сайт аэропорта http://www.tomskairport.ru
Адрес 634011, Россия, Томская обл., Томский р-н, п.Аэропорт
Телефон справочной +7 3822 270 084

Популярные рейсы, прилетающие в Богашёво

Популярные направления, из которых прилетают в аэропорт Богашёво (TOF): Калибо, Урумчи, Форт-Лодердейл, Макао, Трабзон, Андижан, Дубровник, Самара, Хошимин, Тронхейм, Варшава, Усть-Каменогорск, Бургас, Амстердам, Дуала, Когалым, Караганда, Окленд.

Вы можете проверить приземление самолета по номеру рейса в аэропорте Богашёво, для того чтобы узнать есть задержки или самолет прилетает вовремя.

Отказ от ответственности: Информация на этой странице является результатом сбора данных из разных источников, таких как системы планирования рейсов, бронирования авиабилетов, аэропорты, авиакомпании и другие поставщики данных. Мы предоставляем эти данные как есть, без гарантий полной достоверности или актуальности. Возможны изменения и неточности. WikiTrip.ru несет отказ от ответственности за точность или регулярное обновление информации. Некоторые рейсы могут быть чартерными, грузовыми, экспресс или другими, которые не предназначены для пассажиров.